Middelen Appel en Peer, VT, MRL en Planet Proof
Update 24-maart-2020 - Bijgaand overzicht van de gangbare GBM-middelen in Appel en Peer
Gebruik gewasbeschermingsmiddelenveilig, Lees voor gebruik altijd eerst het Wettelijk gebruiksvoorschrift
Op onderstaande informatie is onze disclaimer van toepassing.
VT en MRL in dagen, Dosering per hectare
Planet Proof:
= 1 Bonuspunt
= 1 Maluspunt
Merknaam / doel / werkzame stof | VT EU/NL | MRL =0 in dagen | Dosering/ Hectare | Planet Proof | |
AFFIRM® 10WG | Insecticide | Emamectine benzoaat | 3 | 3 | 3 kg | ![]() | |
AGIL® 100EC | Herbicide | Propaquizofop | 30 | - | 1,5 liter | ||
APOLLO 500SC | Acaricide | Clofentezin | 35 | ? | 0,4 liter | ||
ATILLA® 85WP ![]() | - | - | 7.9 kg | ![]() | |
AZ 500 SC | Herbicide | Isoxaben | - | - | 0.3 liter | ![]() | |
BATAVIA® 100SC | Insecticide | Spirotetramat | 21 | 70 | 1.8 liter | ![]() | |
BELLIS® WG | Fungicide | Pyraclostrobin+Boscalid | 7 | - | 0.8 kg | ||
BREVIS® 150 | Groeiregulator | 60 | 60 | 1,1-2,25 | ![]() | |
BLOSSOM Protect ![]() | - | - | 1-1,15 | ![]() | |
CALYPSO® 480SC | Insecticide | Thiacloprid | 14 | 90 | 0.375 ap 0.30 Peer | ![]() | |
CANTACK® 164SC | Acaricide | Acequinocyl | 30 | 30 | 0.9 liter | ||
CAPTOSAN 80WG | Fungicide | Captan | 28 | einde bloei | 1.8 kg | ||
CAPTOSAN 500SC | Fungicide | Captan | 28 | einde bloei | 2,8 liter | ||
CARPOVIRUSINE Plus SC | ![]() | 1 | 1 | 1 liter | ![]() | |
CHORUS 50WG | Fungicide | Cyprodinil | 21 | 75 | 0.4-0.6 | ![]() | |
CORAGEN® 200SC | Insecticide | Rynaxypyr® | 14 | 70 | 0.175 liter | ![]() | |
CYFLAMID 050EW | Fungicide | Cyflufenamid | 14 | 28 | 0.5 liter | ||
DELAN DF® 70WG | Fungicide | Dithianon | 42 | 100 | 0.425 kg | ||
DELAN® PRO | Fungicide | Dithianon+Kaliumfosonaten | 35 | 365 | 2.5 liter | ![]() | |
DITHANE® 75DG | Fungicide | Mancoceb | 28 | ? | 2 kg | ![]() | |
ENVIDOR® 240SC | Acaricide | Spirodiclofen | 14 | 95 | ![]() | ||
ETHREL A 480 | Groeiregulator | Ethefon | appel 10 | na dunning | 0.1-0.5 | ||
EXILIS® 20SL ![]() | 90 | ? | 3.75-7.5 | ||
FABAN® | Fungicide | Dithianon+Pyrimethanil | 56 | 100 | 1.2 liter | ||
FLINT 50WG | Fungicide | Trifloxystrobine | 14 | 35 | 0.1 kg | ||
FLiPPER® vloeibaar ![]() | 1 | - | 10-12 liter | ![]() | |
FOLICUR® 25WG | Fungicide | Tebuconazool | 14 | 90 | ![]() | ||
FOLICUR® 430SC | Fungicide | Tebuconazool | 14 | 90 | appel 0,30 peer 0,24 | ![]() | |
DuPont™ FONTELIS® | Fungicide | Penthiopyrad | 21 | 90 | 1.125 liter | ![]() | |
FUSILADE Max 125EC | Herbicide | Fluazifop-p-butyl | 28 | - | 1-3 liter | ![]() | |
FRUITONE® 075SL | Groeiregulator | 1-naftylazijnzuur | 7 | ? | 0.25 liter | ![]() | |
GAZELLE® 20SG | Insecticide | Acetamiprid | 14 | 90 | appel0.375 peer 0.30 | ![]() | |
GIBB Plus SL ![]() | - | ? | 0.5-1 liter | ||
Globaryl 100 SL ![]() | - | ? | 1-2 liter | ||
HARPUN® 100EC | Insecticide | Pyriproxyfen | BBCH | 75 | 1 litter | ||
Isomate CLR ![]() | - | - | 800-1000 | ![]() | |
KARMA 85SP ![]() | 1 | 1 | 5 kg | ![]() | |
KERB™ Flo 400SC | Herbicide | Propyzamide | - | - | 2,5 liter zwartstrook | ||
Kudos ![]() | 55 | ? | 1,25 kg | ||
KUMULUS 80DF ![]() | ![]() | ||||
KYLEO® | Herbicide | Glyfosaat+ 2,4-D | 30 | - | 5 liter | ![]() ![]() | |
LATE-VAL® 100SL | Groeiregulator | 1-naftylazijnzuur | 7 | 7 | 0.15 liter | ![]() | |
Luna Care | 28 | 365 | 3 kg | ![]() | |
Luna® EXPERIENCE | Fungicide | Fluopyram+Tebuconazool | 14 | 90 | 0.75 liter | ![]() ![]() | |
Luna® PRIVILEGE | Fungicide | Fluopyram | 14 | 70 | 0.1-0.15 liter | ![]() | |
MADEX TOP SC ![]() | 1 | 1 | 0.05-0.10 liter | ![]() | |
MAXCEL 20SL ![]() | 90 | ? | appel 7,5 peer 10 lt. | ||
MALVIN 80WG | Fungicide | Captan | 28 | einde bloei | |||
MERPAN 80WG | Fungicide | Captan | 28 | einde bloei | 1.8 kg | ||
Merplus | 28 | 365 | 2 liter | ![]() | |
MOVENTO® 150OD | Insecticide | Acaricide | Spirotetramat | 21 | 70 | 0.75-1.00 | ![]() | |
NEEMAZAL 010EC T/S | Insecticide | Azadirachtin | - | ? | 3 liter | ![]() | |
NIMROD® 250EC | Fungicide | Bupirimaat | 14 | 56 | 0.5-0.75 | ||
NOVAGIB™ 10L| Groeiregulator | Gibberellins A4+A7 ![]() | - | ? | 1.2-2 liter | ||
Perlan | - | - | 0.3-0.6 lt | ||
PIRIMOR® 50WG | Insecticide | Pirimicarb | 14 | einde bloei | 0.5 kg | ![]() | |
Pomax | 3 | ? | 1,6 liter | ![]() | |
PROMALIN® | Groeiregulator | GA4/7 + 6BA | 500 ml | - | - | 0.25 liter | ||
RAK 3 + 4 | - | - | 500 st | ||
REGALIS® Plus 10WG | Groeiregulator | Prohexadion-calcium | 3,5 kg. | 55 | 56 | 0.75-2.5 kg | ||
REGULEX® 10 SG ![]() | - | - | appel 50-100gr peer 150 gr | ||
SAFIR 50WG | Fungicide | Fludioxonil | 3 | 75 | 0.4 kg | ![]() | |
SCALA® 400EC | Fungicide | Pyrimethanil | 56 | 100 | 0.75 liter | ||
SCELTA® 200SC | Acaricide | Cyflumetofen | 14 | ? | 1 liter | ||
SCORE® 250EC | Fungicide | Difenoconazool | 28 | 65 | 0.225 liter | ![]() | |
SERCADIS 300SC | Fungicide | Fluxapyroxad | 35 | 90 | 0.3 liter | ||
SIVANTO PRIME® 200SL | Insecticide | Flupyradifurone | 14 | 100 | 0.4-0.9 liter | ![]() | |
SERENADE SC vloeibaar ![]() | 0 | 0 | 8 liter | ![]() | |
SORIALE® | Fungicide | Fosfonaten | 35 | 365 | 1,86 liter | ![]() | |
STEWARD 30WG | Insecticide | Indoxacarb | 7 | 70 | 0.17 kg | ||
STROBY 50WG | Fungicide | Kresoxim-methyl | 600gr | 28 | 42 | 0.2 kg | ||
SURROUND® WP 12.5 kg. ![]() | - | - | 30 kg | ![]() | |
SWITCH WG | Fungicide | Fludioxonil+Cyprodinil | 3 | 75 | 0.8 kg | ||
SYLLIT FLOW 450SC | Fungicide | Dodine | 60 | ? | 1,7 liter | ||
TEPPEKI 50WG | Insecticide | Flonicamid | 0,5kg | 21 | 12 mm vruchtmaat | 0.14 kg | ||
THIOVIT Jet ![]() | - | - | 2.5-7.5 kg | ![]() | |
TOPAZ® 100EC | Fungicide | Penconazool | 14 | 28 | 0.25 liter | ![]() | |
TOPPER ST 10 tabletten | Groeiregulator | 21 | 21 | 12 tablet | ||
TRIDEX 75DG | Fungicide | Mancoceb | 56 | ? | 2 kg | ![]() | |
U46 M-Fluid-500 | Herbicide | Mcpa | - | - | 1,8 liter | ![]() | |
XENTARI® WG![]() | 7 | 7 | appel 1.5 kg peer 1.2 kg | ![]() | |
VACCIPLANT® 45SL ![]() | - | - | 0.75-1 liter | ![]() | |
VALIOSO® ST Tablet 10 x7.5 gram | Groeiregulaor | - | - | 6 tablet | ![]() | |
VERTIMEC PRO® 018EC | Acaricide |Abamectine | 28 | 28 | 0.5 liter | ![]() | |
Mega® 2,4-D-amine | Herbicide | 2.4-D | - | - | 2 liter | ![]() |
Vorige1Volgende