


CDG-certificering: MPS-ECAS heeft H. van Namen B.V. gecertificeerd volgens de CDG standaard. CDG staat voor Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen. Deze certificering is specifiek voor de handel in gewasbeschermingsmiddelen en waarborgt een kwaliteitsniveau m.b.t. transport, opslag, verkoop en opleidingen. Ons bedrijf is tevens GMP+ gecertifeerd en deze certificering betref alles omtrent de verkoop en handel in diervoeders.
Residu eisen 2011:
Retail eisen Duitsland:
Duitse en Nederlandse winkelketens vragen extra strenge residu-normen:
Aldi: Maximaal 4 actieve stoffen en maximale som 80% MRL en per stof maximaal 70% van de MRL
Lidl en Kaufland willen maximaal 33% van de MRL per stof.
AH, Jumbo en C1000 willen maximaal 50% van de wettelijke MRL per stof
Hieronder in de tabel kunt u bekijken hoelang het duurt voordat een Residu van 0 bereikt wordt.
Raadpleeg onze voorlichting voor een advies op maat!
| Naam Middel | VT Europe en NL | VT Rusland | Residu=0 |
| Admire | 14 | 14 | 90 |
| Bellis | 7 | 7 | onbekend |
| Calypso | 14 | 14 | 90 |
| Captan/Malvin/Merpan | 21 of 7 | 21 of 7 | tot einde bloei |
| Carpovirus / Cyd X | 1 | 1 | 1 |
| Decis | 7 | 35 | 42 |
| Delan DF | 28 | 28 | onbekend |
| Envidor | 14 | 14 | 95 |
| Ethrel A | 10 | 10 | |
| Exact Plus | 7 | 28 | 70 |
| Flint | 14 | 28 | 35 |
| Gazelle | 14 | 14 | 90 |
| Folicur | 14 | 14 | 90 |
| Insegar | 21 | 60 | 75 |
| Fruitone en/of Late Val | 7 | 7 | 7 |
| Mancoceb/Dithane | 56 | 56 | onbekend |
| Masai | 7 | 7 | onbekend |
| MaxCel | 0 | 0 | 0 |
| Movento | 21 | 21 | 70 |
| Nimrod vloeibaar | 14 | 28 | 60 |
| Nissorun | 28 | 35 | onbekend |
| Pirimor | 7 | 105 | tot einde bloei |
| Polyram DF | 28 | 28 | onbekend |
| Regalis | 45 | 56 | 56 |
| Runner | 14 | 14 | 70 |
| Scala | 28 | 28 | onbekend |
| Score 250 EC |
28 | 28 | 65 |
| Spuitzwavel | 7 | 7 | 7 |
| Steward | 7 | 7 | 75 |
| Stroby WG | 42 | 42 | 42 |
| Switch | 3 | 7 | tot half juni |
| Syllit Flow dodine | 28 | 28 | tot einde bloei |
| Teppeki | 21 | 21 | tot einde bloei |
| Thiram Granuflo | 35 | 35 | 35 |
| Topaz ec | 14 | 28 | 28 |
| XenTari / Turex / Delfin | 7 | 7 | 7 |
| Vertimec Gold | 28 | 28 | 28 |
